
| ชื่อบริษัท | จุฬารัตน์ที่ใช้ | ประกันกลุ่ม | ประกันเดี่ยว | ข้อยกเว้นพิเศษ | หมายเหตุ | ||
| สุขภาพ | อุบัติเหตุ (PA) | สุขภาพ | อุบัติเหตุ (PA) | ||||
| OPD/IPD ตามวงเงิน ในบัตรและตามแผน/Fax Claim | OPD/IPD ตามวงเงินบัตร ที่คุ้มครอง | OPD/IPD ตามวงเงิน ในบัตรและตามแผน/Fax Claim | OPD/IPD ตามวงเงินบัตร ที่คุ้มครอง | ||||
| กรุงเทพประกันชีวิต บมจ. (กลุ่ม) | 1-9 | ||||||
| กรุงเทพประกันชีวิต บมจ. (กลุ่มพานาโซนิคฯ) | 1,2,3,5 | ||||||
| กรุงเทพประกันชีวิต บมจ. (ตรวจสุขภาพ) | 3,9,11 | ตัวแทนประกันจะเป็นคนนำผู้ป่วยมาตรวจเอง | |||||
| กรุงเทพประกันชีวิต บมจ. (รายบุคคล) | 9,11 | ||||||
| กรุงเทพประกันภัย บมจ. | '1-11 | ||||||
| กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต บจก. (IPAC) | 1-11 | บริษัทไม่มีสัญญาOPD ให้สำรองจ่ายแล้วส่งเคลมที่บริษัท | |||||
| กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต บจก. (ตรวจสุขภาพ) | 3,8 | ||||||
| คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) บจก. | 1-9 | ||||||
| เจเนอราลี่ประกันชีวิต บจก. | 1-9 | ||||||
| เจเนอราลี่ประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| ชับบ์ประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| ทิพยประกันภัย บจก. | 1-11 | ||||||
| เทเวศประกันภัย บมจ. | 1-9 | ||||||
| ไทยประกันชีวิต บจก. | 1-9 | ||||||
| ไทยประกันชีวิต บจก.(รายบุคคล) | 9,11 | ||||||
| ไทยประกันสุขภาพ บจก. | 1-9 | ||||||
| ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต บมจ. | 1-9 | ||||||
| ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย บมจ. | 1-9 | ||||||
| ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย บมจ. | 1-11 | ||||||
| ไทยรี เซอร์วิสเซส บจก. (เปลี่ยนจาก เธิร์ด พาร์ตี้) | 1-11 | เป็นตัวแทนทำจ่ายแทนประกัน (TPA) | |||||
| ไทยศรีปรกันภัย บจก.(กลุ่ม) | 1-11 | ||||||
| ไทยศรีปรกันภัย บจก.(รายบุคคล) | 1-9 | ||||||
| ไทยสมุทรประกันชีวิต บจก. | 1-9 | ||||||
| นวกิจประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| นำสินประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ บจก. | 1-9 | ||||||
| บางกอกสหะประกันชีวิต บจก. | 1-9 | ||||||
| บีทีประกันภัย บจก. (บัตรระบุ TPA) | 1-9 | ||||||
| บูพา ประกันสุขภาพ บจก. | 1-9 | ||||||
| บูพา ประกันสุขภาพ บจก.(กลุ่มเนสท์เล่ ) | 1,2,3 | ||||||
| บูพา ประกันสุขภาพ บจก.(PA ธนชาติ) | 1-9 | ||||||
| ประกันคุ้มภัย บมจ. | 1-9 | ||||||
| ประกันชีวิตนครหลวงไทย บจก | 1-9 | ||||||
| ประกันชีวิตนครหลวงไทย บจก. | 1-11 | ||||||
| พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ. | 3,9 | ||||||
| พุทธธรรมประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| เพรสทีส อินเตอร์เนชั่นแนล(เอส) พีทีอี แอลทีดี บจก. | 1-11 | เป็นตัวแทนทำจ่ายแทนประกัน (TPA) | |||||
| ฟินันซ่าประกันชีวิต บจก. | 1-11 | ||||||
| มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ บจก. | 1-9 | ||||||
| มิตรแท้ประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์ บมจ. | 1-9 | ||||||
| เมดชัวร์ เซอร์วิสเซส บจก. | 1-9 | เป็นตัวแทนทำจ่ายแทนประกัน (TPA) | |||||
| เมืองไทยประกันชีวิต บจก. | 1-11 | ||||||
| เมืองไทยประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บจก. | 3,9 | ||||||
| ลิบ ดัสเคานต์ บจก. | 1-9 | ||||||
| วิริยะประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| ศรีอยุธยาประกันภัย บมจ. (TPA) | 1-11 | ||||||
| สยามซัมซุง ประกันชีวิต บจก. | 1-9 | ||||||
| สยามซิตี้ประกันภัย บจก. | 1-11 | ||||||
| สยามประกันชีวิต บจก. | 1-9 | ||||||
| สินมั่นคงประกันภัย บมจ. | 1-9 | ||||||
| อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวิต บมจ. | 1,3,9,11 | ||||||
| อลิอันซ์ ซี พี ประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส อินชัวรันส์ บจก. | 1-9 |
บัตรทอง : ทำฟันปลอมฐานโลหะ ขัดฟัน จัดฟัน บัตรเงิน : การตรวจสุขภาพประจำปี/ตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปี ทำฟันปลอมฐานโลหะ ขัดฟัน จัดฟัน |
|||||
| เอ ไอ เอ (ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน) | 1-11 | ต้องมีใบส่งตัวจากบริษัทประกันและตัวแทนพามา | |||||
| เอ ไอ เอ บัตรสิทธิประกันหมู่ บจก. (FCS) | 1-11 | ||||||
| เอ ไอ เอ บัตรสิทธิประกันหมู่ บจก. (ยูแทคไทย) | 1-11 | ||||||
| เอ ไอ เอ บัตรสิทธิประกันหมู่ บจก. (ซีเกท) | 1-11 | ||||||
| เอ ไอ เอ บัตรสิทธิพิเศษ บจก. (วินาศภัย) | 1-11 | ||||||
| เอ ไอ เอ บัตรสิทธิพิเศษ บจก. CARE CARD | 1-11 | ||||||
| เอ ไอ เอ บัตรสิทธิพิเศษ บจก. HEALTH CARE | 3 | ||||||
| เอเชียประกันภัย 1950 บจก. | 1-9 | ||||||
| เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ บจก. | 1-9 | ||||||
| เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) บจก. | 1-9 | ||||||
| แอกซ่าประกันภัย บมจ. | 1-11 | ||||||
| แอล เอ็ม จี แปซิฟิค เฮลท์แคร์ บจก. | 1-9 | ||||||
| แอลเอ็มจี ประกันภัย บจก. | 3,9,11 | ||||||
| แอสซิสแต้นซ์ อัลลายแอ็นซ์ บจก. | 1-9 | ||||||
| ไอ โอ อิ กรุงเทพประกันภัย บจก. | 1-9 | ||||||
| ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) บจก. | 1-11 | ||||||
